Uzavreli manželstvo
| dátum sobáša | meno ženícha, trvalý pobyt | meno nevesty, trvalý pobyt | |
| 14.09.2013 | Matúš Pavlík, Ad. Kochanovce 34 | Katarína Antalová, Neded | |
| 14.09.2013 | Ing.Libor Ďuriš, Ad. Kochanovce 103 | Ing.Zuzana Dudová, Hanušovce nad Topľou | |
| 07.09.2013 | Mgr.art.Viktor Kollár, Ad. Kochanovce 222 | Jana Dobiášová, Vrbové | |
| 06.07.2013 | Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom | Miriama Bončová, Adam. Kochanovce 215 | |
| 25.05.2013 | Marián Čabák, Bratislava | Alena Vaneková, Adam. Kochanovce 262 | |
| 18.05.2013 | Ing.Vladimír Staňák, Ad. Kochanovce 82 | Mgr.Zuzana Tajbošová, Zvolen | |
| 09.02.2013 | Ľubomír Jambor, Soblahov | Simona Jancová, Adam. Kochanovce 120 | |
| 02.02.2013 | Branislav Bušo, Adam. Kochanovce 98 | Olha Sabolchi, Velikij Bereznij (Ukrajina) | |
| 13.10.2012 | Pavol Vavro, Hubina | Mária Kyselová, Adam. Kochanovce 152 | |
| 22.09.2012 | Ing.Miroslav Gruca, Trenčín | Lenka Križanová, Adam. Kochanovce 167 | |
| 15.09.2012 | Pavol Cigánik, Trenčín | Lenka Fiedlerová, Adam. Kochanovce 61 | |
| 29.07.2012 | Marek Činčala, Adam. Kochanovce 36 | Renáta Mudranincová, Považská Bystrica | |
| 14.07.2012 | Pavol Masaryk, Adam. Kochanovce 47 | Ľubomíra Minárechová, Chocholná-Velčice | |
| 31.03.2012 | Milan Mikula, Chocholná-Velčice | Sandra Horňáková, Adam. Kochanovce 129 |
Život v obci
Sviatok
Meniny má Pravoslav , Faust, Faustína, Georgia, Georgína, Pravoslava
Zajtra má meniny Ida, Liana , Pamfil, Pamfília
Kalendár
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |




