Obec Adamovské Kochanovce
Sviatok
Meniny má Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia
Zajtra má meniny Marina
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mobilná aplikácia
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 7. 12. 2023
2 °C
-5 °C
piatok
8. 12.
0/-8 °C
sobota
9. 12.
1/-1 °C
nedeľa
10. 12.
1/0 °C