Mobilná aplikácia
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Vlaky - Melčice-Lieskové-Nové Mesto n/V. a späť
Odchod vlaku Melčice-Lieskové | Príchod vlaku Nové Mesto n/V. | Poznámka |
05:05 | 05:19 | v prac. dni a v So |
06:26 | 06:38 | |
06:54 | 07:07 | v prac. dni |
10:06 | 10:19 | |
11:18 | 11:31 | v prac.dni |
13:13 | 13:35 | |
14:54 | 15:07 | |
15:55 | 16:08 | v prac. dni |
16:15 | 16:28 | |
17:11 | 17:24 | v prac.dni |
18:59 | 19:13 | ide do 3.III. |
21:11 | 21:24 | |
22:48 | 23:02 | nejde 31.IX. |
Odchod vlaku Nové Mesto n/V. | Príchod vlaku Melčice-Lieskové | Poznámka |
04:47 | 04:59 | ide do 2.III. v prac. dni |
04:56 | 05:09 | ide v So |
05:33 | 05:44 | ide od 8.I. do 6.IV., od 9.IV. |
05:57 | 06:19 | ide v prac. dni |
06:49 | 07:02 | |
08:54 | 09:06 | |
10:54 | 11:06 | |
12:35 | 12:47 | ide v prc.dni |
12:54 | 13:06 | v So, Ne, št.sviatky |
14:03 | 14:15 | ide do2.III. v prac.dni |
14:41 | 14:51 | ide do 3.III. |
15:49 | 16:01 | ide v prac. dni |
16:52 | 17:03 | |
18:41 | 19:04 | |
20:54 | 21:06 | ide v prac. dni |
22:42 | 22:56 | nejde 31.XII. |
Platnosť cestovného poriadku: 11.12.2011 - 08.12.2012
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |