Oznam - Pošta Melčice - Lieskové
Slovenská pošta, pobočka Melčice - Lieskové oznamuje, že v dňoch 1.3.2023 - 31.3.2023 bude z prevádzkových príčin otvorená nasledovne:
Pondelok: 08°° - 13°° hod. / 14°° - 15°° hod.
Utorok: 08°° - 13°° hod. / 14°° - 15°° hod.
Streda: 08°° - 11°° hod. / 14°° - 17°° hod.
Štvrtok: 08°° - 13°° hod. / 14°° - 15°° hod.
Piatok: 08°° - 13°° hod. / 14°° - 15°° hod.
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 2. 2023 12:42
Život v obci
Komunálne služby
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sviatok
Meniny má Hubert
Zajtra má meniny Karol , Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
Kalendár
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |




