Výsledky volieb
Výsledky volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí - 23.10.2021
Adamovské Kochanovce
| Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | 680 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 59 |
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku | 59 |
| Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva | 55 |
| Kandidát, ktorý bol zvolený za poslanca do obecného zastupiteľstva | Ing. Ján Horňák |
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2021 9:22
Život v obci
Komunálne služby
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sviatok
Meniny má Hubert
Zajtra má meniny Karol , Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
Kalendár
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |




