Adamovské Kochanovce 268
913 05 Melčice Lieskové
Tel.: 032/6490325
E-mail: obec@adamovskekochanovce.sk
dátum prihlásenia | meno a priezvisko | trvalý pobyt | |||
21.11.2013 | Matej Ondrej Krecháč | Adam. Kochanovce 199 | |||
21.11.2013 | Jakub Andrej Krecháč | Adam. Kochanovce 199 | |||
21.11.2013 | Ing. Jana Krecháčová | Adam. Kochanovce 199 | |||
21.11.2013 | Ing. Andrej Krecháč | Adam. Kochanovce 199 | |||
20.08.2013 | Martin Mikula | Adam. Kochanovce 129 | |||
20.08.2013 | Sandra Mikulová | Adam. Kochanovce 129 | |||
25.06.2013 | Ivana Dučová | Adam. Kochanovce 256 | |||
24.06.2013 | Mgr. Zuzana Staňáková | Adam. Kochanovce 63 | |||
28.05.2013 | Tomáš Bobocký | Adam. Kochanovce 122 | |||
12.03.2013 | Jana Martišková | Adam. Kochanovce 241 | |||
06.03.2013 | Lenka Navrátilová | Adam. Kochanovce 117 | |||
06.02.2013 | Lukas Ježík | Adam. Kochanovce 170 | |||
06.02.2013 | Sebastián Ježík | Adam. Kochanovce 170 | |||
06.02.2013 | Lucia Ježíková | Adam. Kochanovce 170 | |||
06.02.2013 | Rastislav Ježík | Adam. Kochanovce 170 | |||
19.10.2012 | Emma Striežencová | Adam. Kochanovce 232 | |||
19.10.2012 | Filip Strieženec | Adam. Kochanovce 232 | |||
19.10.2012 | Paulína Porošinová | Adam. Kochanovce 232 | |||
19.10.2012 | Vladimír Strieženec | Adam. Kochanovce 232 | |||
26.09.2012 | Matyáš Čičo | Adam. Kochanovce 191 | |||
26.09.2012 | Andrea Čičová | Adam. Kochanovce 191 | |||
26.09.2012 | Martin Čičo | Adam. Kochanovce 191 | |||
05.03.2012 | Laura Bočíncová | Adam. Kochanovce 138 | |||
05.03.2012 | Vivien Bočíncová | Adam. Kochanovce 138 | |||
05.03.2012 | Katarína Bočíncová | Adam. Kochanovce 138 | |||
05.03.2012 | MUDr. Daniel Bočínec, PhD. | Adam. Kochanovce 138 | |||
08.02.2012 | Samuel Foltán | Adam. Kochanovce 321 | |||
08.02.2012 | Matej Foltán | Adam. Kochanovce 321 | |||
08.02.2012 | Katarína Foltánová | Adam. Kochanovce 321 | |||
08.02.2012 | Ondrej Foltán | Adam. Kochanovce 321 |
Meniny má Valér, Apolón, Erich, Verner, Ilma
Zajtra má meniny Jela, Krescenc, Krescencia
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |