Adamovské Kochanovce 268
913 05 Melčice Lieskové
Tel.: 032/6490325
E-mail: obec@adamovskekochanovce.sk
dátum úmrtia | meno a priezvisko | trvalý pobyt | vek | |||
09.12.2013 | Anna Zaťková | Adam. Kochanovce 140 | 91 rokov | |||
28.11.2013 | Margita Kolínková | Adam. Kochanovce 59 | 76 rokov | |||
18.06.2013 | Emília Apolenová | Adam. Kochanovce 251 | 89 rokov | |||
19.05.2013 | Anna Frňová | Adam. Kochanovce 214 | 74 rokov | |||
05.05.2013 | Ján Mikušat | Adam. Kochanovce 255 | 68 rokov | |||
17.04.2013 | Lýdia Debnárová | Adam. Kochanovce 122 | 51 rokov | |||
30.03.2013 | Jarmila Forgáčová | Adam. Kochanovce 105 | 65 rokov | |||
01.03.2013 | Anna Pavlíková | Adam. Kochanovce 239 | 91 rokov | |||
13.12.2012 | Emília Mikulová | Adam. Kochanovce 259 | 93 rokov | |||
10.12.2012 | Štefan Novák | Adam. Kochanovce 96 | 85 rokov | |||
07.12.2012 | Anna Horňáková | Adam. Kochanovce 66 | 90 rokov | |||
12.09.2012 | Jozef Forgáč | Adam. Kochanovce 156 | 62 rokov | |||
05.07.2012 | Michal Srnánek | Adam. Kochanovce 207 | 80 rokov | |||
03.06.2012 | Emília Capáková | Adam. Kochanovce 83 | 84 rokov | |||
30.03.2012 | MVDr. Mikuláš Kačaljak | Adam. Kochanovce 217 | 77 rokov | |||
31.01.2012 | Marta Muráriková | Adam. Kochanovce 86 | 77 rokov | |||
24.01.2012 | Anna Starostová | Adam. Kochanovce 104 | 103 rokov |
Meniny má Valentín, Velimír
Zajtra má meniny Pravoslav, Faust, Faustína, Georgia, Georgína, Pravoslava
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |